Wolves vs Fulham. Comparativa.
Jornada 28-Premier League
2024-03-09T15:00:00+00:00
Wolves
2
1
Fulham
Partidos
Wolves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 13 | 14 | 27 | ||||||||
Victorias | 6 | 5 | 11 | ||||||||
Empates | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Derrotas | 4 | 7 | 11 |
Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
Sin anotar | 1 | 4 | 5 |
Fulham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 14 | 13 | 27 | ||||||||
Victorias | 8 | 2 | 10 | ||||||||
Empates | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Derrotas | 5 | 7 | 12 |
Porterías a cero | 5 | 2 | 7 |
Sin anotar | 5 | 5 | 10 |
Goles
Wolves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 20 | 20 | 40 | ||||||||
En contra | 20 | 23 | 43 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.5 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
En contra | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Fulham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 26 | 13 | 39 | ||||||||
En contra | 15 | 27 | 42 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.9 | 1.0 | 1.4 | ||||||||
En contra | 1.1 | 2.1 | 1.6 |
Tarjetas
Wolves | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 67 |
Tarjetas rojas | 3 |
Fulham | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 64 |
Tarjetas rojas | 3 |
Penaltis
Wolves | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 3 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Fulham | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |