Fulham vs Crystal Palace. Comparativa.
Jornada 35-Premier League
2024-04-27T14:00:00+00:00
Fulham
1
1
Crystal Palace
Partidos
Fulham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 17 | 17 | 34 | ||||||||
Victorias | 9 | 3 | 12 | ||||||||
Empates | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Derrotas | 7 | 9 | 16 |
Porterías a cero | 6 | 3 | 9 |
Sin anotar | 6 | 5 | 11 |
Crystal Palace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 17 | 17 | 34 | ||||||||
Victorias | 6 | 4 | 10 | ||||||||
Empates | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Derrotas | 7 | 8 | 15 |
Porterías a cero | 4 | 4 | 8 |
Sin anotar | 4 | 3 | 7 |
Goles
Fulham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 30 | 20 | 50 | ||||||||
En contra | 19 | 35 | 54 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.8 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
En contra | 1.1 | 2.1 | 1.6 |
Crystal Palace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 28 | 16 | 44 | ||||||||
En contra | 26 | 30 | 56 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.6 | 0.9 | 1.3 | ||||||||
En contra | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
Tarjetas
Fulham | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 75 |
Tarjetas rojas | 3 |
Crystal Palace | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 65 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Fulham | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Crystal Palace | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |