Crystal Palace vs Manchester United. Comparativa.
Jornada 36-Premier League
2024-05-06T19:00:00+00:00
Crystal Palace
4
0
Manchester United
Partidos
Crystal Palace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 17 | 18 | 35 | ||||||||
Victorias | 6 | 4 | 10 | ||||||||
Empates | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Derrotas | 7 | 8 | 15 |
Porterías a cero | 4 | 4 | 8 |
Sin anotar | 4 | 3 | 7 |
Manchester United | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 17 | 17 | 34 | ||||||||
Victorias | 9 | 7 | 16 | ||||||||
Empates | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Derrotas | 5 | 7 | 12 |
Porterías a cero | 4 | 4 | 8 |
Sin anotar | 3 | 4 | 7 |
Goles
Crystal Palace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 28 | 17 | 45 | ||||||||
En contra | 26 | 31 | 57 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.6 | 0.9 | 1.3 | ||||||||
En contra | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
Manchester United | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 28 | 24 | 52 | ||||||||
En contra | 25 | 26 | 51 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.6 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
En contra | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tarjetas
Crystal Palace | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 67 |
Tarjetas rojas | 1 |
Manchester United | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 75 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Crystal Palace | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Manchester United | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 6 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |