Tottenham vs Burnley. Comparativa.
Jornada 37-Premier League
2024-05-11T14:00:00+00:00
Tottenham
2
1
Burnley
Partidos
Tottenham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 17 | 18 | 35 | ||||||||
Victorias | 12 | 6 | 18 | ||||||||
Empates | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Derrotas | 5 | 6 | 11 |
Porterías a cero | 2 | 4 | 6 |
Sin anotar | 0 | 3 | 3 |
Burnley | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 18 | 18 | 36 | ||||||||
Victorias | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Empates | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Derrotas | 12 | 10 | 22 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 7 | 5 | 12 |
Goles
Tottenham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 36 | 33 | 69 | ||||||||
En contra | 24 | 34 | 58 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.1 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
En contra | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
Burnley | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 18 | 21 | 39 | ||||||||
En contra | 41 | 33 | 74 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.2 | 1.1 | ||||||||
En contra | 2.3 | 1.8 | 2.1 |
Tarjetas
Tottenham | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 85 |
Tarjetas rojas | 4 |
Burnley | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 71 |
Tarjetas rojas | 7 |
Penaltis
Tottenham | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Burnley | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 3 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |