Wolves vs Crystal Palace. Comparativa.
Jornada 37-Premier League
2024-05-11T14:00:00+00:00
Wolves
1
3
Crystal Palace
Partidos
Wolves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 18 | 18 | 36 | ||||||||
Victorias | 8 | 5 | 13 | ||||||||
Empates | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Derrotas | 7 | 9 | 16 |
Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
Sin anotar | 3 | 5 | 8 |
Crystal Palace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 18 | 18 | 36 | ||||||||
Victorias | 7 | 4 | 11 | ||||||||
Empates | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Derrotas | 7 | 8 | 15 |
Porterías a cero | 5 | 4 | 9 |
Sin anotar | 4 | 3 | 7 |
Goles
Wolves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 25 | 24 | 49 | ||||||||
En contra | 27 | 33 | 60 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.4 | 1.3 | 1.4 | ||||||||
En contra | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
Crystal Palace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 32 | 17 | 49 | ||||||||
En contra | 26 | 31 | 57 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.8 | 0.9 | 1.4 | ||||||||
En contra | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
Tarjetas
Wolves | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 96 |
Tarjetas rojas | 3 |
Crystal Palace | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 68 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Wolves | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Crystal Palace | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |