Barcelona vs Real Madrid. Comparativa.
Jornada 11-La Liga
2023-10-28T14:15:00+00:00
Barcelona
1
2
Real Madrid
Partidos
Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Victorias | 5 | 2 | 7 | ||||||||
Empates | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 4 | 1 | 5 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Real Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Victorias | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Empates | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 2 | 3 | 5 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 12 | 10 | 22 | ||||||||
En contra | 2 | 8 | 10 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.4 | 2.0 | 2.2 | ||||||||
En contra | 0.4 | 1.6 | 1.0 |
Real Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 10 | 11 | 21 | ||||||||
En contra | 2 | 5 | 7 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||
En contra | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
Tarjetas
Barcelona | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 22 |
Tarjetas rojas | 1 |
Real Madrid | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 18 |
Tarjetas rojas | 1 |
Penaltis
Barcelona | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Real Madrid | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |