Valencia vs Athletic Club. Comparativa.
Jornada 21-La Liga
2024-01-20T17:30:00+00:00
Valencia
1
0
Athletic Club
Partidos
Valencia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 9 | 11 | 20 | ||||||||
Victorias | 5 | 3 | 8 | ||||||||
Empates | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Derrotas | 2 | 5 | 7 |
Porterías a cero | 5 | 1 | 6 |
Sin anotar | 2 | 3 | 5 |
Athletic Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 11 | 9 | 20 | ||||||||
Victorias | 8 | 4 | 12 | ||||||||
Empates | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Derrotas | 1 | 2 | 3 |
Porterías a cero | 5 | 4 | 9 |
Sin anotar | 1 | 3 | 4 |
Goles
Valencia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 12 | 14 | 26 | ||||||||
En contra | 5 | 19 | 24 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
En contra | 0.6 | 1.7 | 1.2 |
Athletic Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 27 | 11 | 38 | ||||||||
En contra | 12 | 8 | 20 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.5 | 1.2 | 1.9 | ||||||||
En contra | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
Tarjetas
Valencia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 44 |
Tarjetas rojas | 4 |
Athletic Club | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 43 |
Tarjetas rojas | 2 |
Penaltis
Valencia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Athletic Club | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 3 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |