Atletico Madrid vs Osasuna. Comparativa.
Jornada 37-La Liga
2024-05-19T17:00:00+00:00
Atletico Madrid
1
4
Osasuna
Partidos
Atletico Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 18 | 18 | 36 | ||||||||
Victorias | 16 | 7 | 23 | ||||||||
Empates | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Derrotas | 1 | 8 | 9 |
Porterías a cero | 5 | 7 | 12 |
Sin anotar | 1 | 7 | 8 |
Osasuna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 18 | 18 | 36 | ||||||||
Victorias | 6 | 5 | 11 | ||||||||
Empates | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Derrotas | 8 | 9 | 17 |
Porterías a cero | 6 | 4 | 10 |
Sin anotar | 6 | 4 | 10 |
Goles
Atletico Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 41 | 26 | 67 | ||||||||
En contra | 18 | 21 | 39 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.3 | 1.4 | 1.9 | ||||||||
En contra | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Osasuna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 18 | 22 | 40 | ||||||||
En contra | 25 | 29 | 54 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.2 | 1.1 | ||||||||
En contra | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
Tarjetas
Atletico Madrid | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 81 |
Tarjetas rojas | 4 |
Osasuna | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 68 |
Tarjetas rojas | 5 |
Penaltis
Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 5 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Osasuna | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 4 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |