Germany vs Hungary. Comparativa.
Grupo A 2-Eurocopa
2024-06-19T16:00:00+00:00
Germany
2
0
Hungary
Partidos
Germany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Hungary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 1 | 0 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Germany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 5 | 0 | 5 | ||||||||
En contra | 1 | 0 | 1 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 5.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||||
En contra | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Hungary | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 0 | 1 | ||||||||
En contra | 3 | 0 | 3 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
Tarjetas
Germany | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Hungary | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Germany | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Hungary | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |