Comparación entre Hartlepool y Nottingham Forest U21
2024-08-03T14:00:00+00:00
Hartlepool
Nottingham Forest U21
Estadísticas generales
Partidos
Hartlepool | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Victorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 2 | 2 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest U21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Victorias | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
Goles
Hartlepool | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 2 | 9 | 11 | ||||||||
En contra | 1 | 3 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2.0 | 3.0 | 2.8 | ||||||||
En contra | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nottingham Forest U21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 3 | 0 | 3 | ||||||||
En contra | 2 | 0 | 2 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.0 | 0.0 | 3.0 | ||||||||
En contra | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
Tarjetas
Hartlepool | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 1 |
Tarjetas rojas | 0 |
Nottingham Forest U21 | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Hartlepool | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
Nottingham Forest U21 | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
📊 Resumen del Partido en sobre las principales estadísticas
El equipo Hartlepool ha marcado 2 goles de local y 9 de visitante, sumando un total de 11 goles.
El equipo Nottingham Forest U21 ha marcado 3 goles de local y 0 de visitante, para un acumulado de 3 goles.
🟨 Tarjetas Amarillas
El equipo Hartlepool recibió un total de 1 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 1 tarjetas.
El equipo Nottingham Forest U21 recibió un total de 0 tarjetas amarillas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
🟥 Tarjetas Rojas
El equipo Hartlepool recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
El equipo Nottingham Forest U21 recibió un total de 0 tarjetas rojas:
- Primera mitad: 0 tarjetas.
- Segunda mitad: 0 tarjetas.
AYUDA:
Se muestran las estadísticas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles a favor, goles en contra, rachas actuales y gráficas de comparación entre los equipos.
Puedes consultar las puntuaciones de La Liga Fantasy Relevo en vivo, se actualizan cada minuto y una vez terminado puedes consultar el resumen fantasy en la sección de alineaciones probables.
Puedes consultar todas las estadísticas del partido en la sección de estadísticas fantasy. Además puedes mirar las puntuaciones en vivo.