A. Nyom - Calendario La Liga Fantasy Dazn

A. Nyom
Getafe
Edad:37(10/05/1988)
Estatura: 188
Peso: 78
Nacimiento: Neulli-sur-Seine - France
Valor de mercado
695.975 €
Subida
2.955 €
0.43%
Puntos:
8
Media:
0.38
Día | Partido | Fecha |
|---|---|---|
1 | Jornada 29 Espanyol vs Getafe | Sab 21/03/2026 03:15 PM |
2 | Jornada 30 Getafe vs Athletic Club | Dom 05/04/2026 12:00 PM |
3 | Jornada 31 Levante vs Getafe | Dom 12/04/2026 04:00 PM |
4 | Jornada 33 Real Sociedad vs Getafe | Mie 22/04/2026 04:00 PM |
5 | Jornada 32 Getafe vs Barcelona | Sab 25/04/2026 04:00 PM |
6 | Jornada 34 Getafe vs Rayo Vallecano | Dom 03/05/2026 04:00 PM |
7 | Jornada 35 Oviedo vs Getafe | Dom 10/05/2026 04:00 PM |
8 | Jornada 36 Getafe vs Mallorca | Mie 13/05/2026 04:00 PM |
9 | Jornada 37 Elche vs Getafe | Dom 17/05/2026 04:00 PM |
10 | Jornada 38 Getafe vs Osasuna | Dom 24/05/2026 04:00 PM |
El jugador A. Nyom del equipo Getafe actualmente tiene un valor de mercado de 695.975 €, con respecto al día anterior subió 2.955 €. Además cuenta con una media de 0.38 puntos y suma en total 8 puntos.
El próximo partido será contra el equipo Espanyol el sábado, 21 de marzo de 2026. Más adelante se enfrentará a Athletic Club el domingo, 5 de abril de 2026, Levante el domingo, 12 de abril de 2026, Real Sociedad el miércoles, 22 de abril de 2026, y Barcelona el sábado, 25 de abril de 2026.