Take Kubo - Proyección de mercado La Liga Fantasy Dazn 2025/2026

Take Kubo
Real Sociedad
Edad:24(04/06/2001)
Estatura: 173
Peso: 64
Nacimiento: Kawasaki - Japan
Proyección de mercado
| Día | Fecha | Proyección | Oferta max/min |
|---|---|---|---|
Hoy | 21/05 | 12.849.181 € | 14.134.099 € 11.564.263 € |
1 | 22/05 | 12.737.745 € | 14.011.520 € 11.463.971 € |
2 | 23/05 J38 | 12.626.309 € | 13.888.940 € 11.363.678 € |
3 | 24/05 | 12.514.873 € | 13.766.360 € 11.263.386 € |
4 | 25/05 | 12.403.437 € | 13.643.781 € 11.163.093 € |
5 | 26/05 | 12.292.001 € | 13.521.201 € 11.062.801 € |
6 | 27/05 | 12.180.565 € | 13.398.622 € 10.962.509 € |
7 | 28/05 | 12.069.129 € | 13.276.042 € 10.862.216 € |
8 | 29/05 | 11.957.693 € | 13.153.462 € 10.761.924 € |
9 | 30/05 | 11.846.257 € | 13.030.883 € 10.661.631 € |
10 | 31/05 | 11.734.821 € | 12.908.303 € 10.561.339 € |
11 | 01/06 | 11.623.385 € | 12.785.724 € 10.461.047 € |
12 | 02/06 | 11.511.949 € | 12.663.144 € 10.360.754 € |
13 | 03/06 | 11.400.513 € | 12.540.564 € 10.260.462 € |
14 | 04/06 | 11.289.077 € | 12.417.985 € 10.160.169 € |
15 | 05/06 | 11.177.641 € | 12.295.405 € 10.059.877 € |
16 | 06/06 | 11.066.205 € | 12.172.826 € 9.959.585 € |
17 | 07/06 | 10.954.769 € | 12.050.246 € 9.859.292 € |
18 | 08/06 | 10.843.333 € | 11.927.666 € 9.759.000 € |
19 | 09/06 | 10.731.897 € | 11.805.087 € 9.658.707 € |
20 | 10/06 | 10.620.461 € | 11.682.507 € 9.558.415 € |
El jugador Take Kubo actualmente tiene un valor de mercado de 12.849.181 €, con respecto al día anterior bajó 111.436 €. El valor proyectado para el día 5 será de 12.292.001 €, para el día 7 de 12.069.129 €, para el día 10 de 11.734.821 € y para el día 14 de 11.289.077 €.
Día 5 - Puja ideal: El valor que costará el día 5 es la puja ideal, porque tenemos altas probabilidades de ganar dinero o como mínimo no perder, aunque esto puede verse afectado si hay partido antes de esos 5 días.
Día 7 - Punto medio: El día 7 es justo el punto medio entre el fichaje y que se abra la cláusula del jugador para que nos lo puedan quitar, por lo tanto ese día es óptimo para no perder dinero.
Día 10 - Buena rentabilidad: El día 10 es un buen día también aunque con menos rentabilidad, pero en teoría si pujamos ahí no deberíamos perder dinero o no mucho porque quedan 4 días de cláusula, pero también puede estar sujeto a partidos que hay.
Día 14 - Límite de cláusula: El día 14 es cuando se abre la cláusula y es un día clave porque ya ahí estamos muy al límite de perder dinero.
Oferta máxima y mínima: La oferta máxima y mínima es el valor calculado con el 10% por encima o por debajo del valor de ese día, lo cual es lo que puede ofrecer el mercado de La Liga Fantasy.