Sow - Proyección de mercado La Liga Fantasy Dazn 2025/2026

Sow
Sevilla
Edad:29(06/02/1997)
Estatura: 183
Peso: 76
Nacimiento: Zürich - Switzerland
Proyección de mercado
| Día | Fecha | Proyección | Oferta max/min |
|---|---|---|---|
Hoy | 15/04 | 1.081.552 € | 1.189.707 € 973.397 € |
1 | 16/04 | 1.072.672 € | 1.179.939 € 965.405 € |
2 | 17/04 | 1.063.792 € | 1.170.171 € 957.413 € |
3 | 18/04 | 1.054.912 € | 1.160.403 € 949.421 € |
4 | 19/04 | 1.046.032 € | 1.150.635 € 941.429 € |
5 | 20/04 | 1.037.152 € | 1.140.867 € 933.437 € |
6 | 21/04 | 1.028.272 € | 1.131.099 € 925.445 € |
7 | 22/04 | 1.019.392 € | 1.121.331 € 917.453 € |
8 | 23/04 J33 | 1.010.512 € | 1.111.563 € 909.461 € |
9 | 24/04 | 1.001.632 € | 1.101.795 € 901.469 € |
10 | 25/04 | 992.752 € | 1.092.027 € 893.477 € |
11 | 26/04 J32 | 983.872 € | 1.082.259 € 885.485 € |
12 | 27/04 | 974.992 € | 1.072.491 € 877.493 € |
13 | 28/04 | 966.112 € | 1.062.723 € 869.501 € |
14 | 29/04 | 957.232 € | 1.052.955 € 861.509 € |
15 | 30/04 | 948.352 € | 1.043.187 € 853.517 € |
16 | 01/05 | 939.472 € | 1.033.419 € 845.525 € |
17 | 02/05 | 930.592 € | 1.023.651 € 837.533 € |
18 | 03/05 | 921.712 € | 1.013.883 € 829.541 € |
19 | 04/05 J34 | 912.832 € | 1.004.115 € 821.549 € |
20 | 05/05 | 903.952 € | 994.347 € 813.557 € |
El jugador Sow actualmente tiene un valor de mercado de 1.081.552 €, con respecto al día anterior bajó 8.880 €. El valor proyectado para el día 5 será de 1.037.152 €, para el día 7 de 1.019.392 €, para el día 10 de 992.752 € y para el día 14 de 957.232 €.
Día 5 - Puja ideal: El valor que costará el día 5 es la puja ideal, porque tenemos altas probabilidades de ganar dinero o como mínimo no perder, aunque esto puede verse afectado si hay partido antes de esos 5 días.
Día 7 - Punto medio: El día 7 es justo el punto medio entre el fichaje y que se abra la cláusula del jugador para que nos lo puedan quitar, por lo tanto ese día es óptimo para no perder dinero.
Día 10 - Buena rentabilidad: El día 10 es un buen día también aunque con menos rentabilidad, pero en teoría si pujamos ahí no deberíamos perder dinero o no mucho porque quedan 4 días de cláusula, pero también puede estar sujeto a partidos que hay.
Día 14 - Límite de cláusula: El día 14 es cuando se abre la cláusula y es un día clave porque ya ahí estamos muy al límite de perder dinero.
Oferta máxima y mínima: La oferta máxima y mínima es el valor calculado con el 10% por encima o por debajo del valor de ese día, lo cual es lo que puede ofrecer el mercado de La Liga Fantasy.