Malaysia vs India. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-10-13T13:00:00+00:00
Malaysia
4
2
India
Partidos
Malaysia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Victorias | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Empates | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 3 | 0 | 3 |
Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
India | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Victorias | 5 | 0 | 5 | ||||||||
Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Derrotas | 0 | 0 | 0 |
Porterías a cero | 6 | 0 | 6 |
Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
Goles
Malaysia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 19 | 1 | 20 | ||||||||
En contra | 3 | 1 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3.8 | 1.0 | 3.3 | ||||||||
En contra | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
India | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 8 | 0 | 8 | ||||||||
En contra | 0 | 0 | 0 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.3 | 0.0 | 1.3 | ||||||||
En contra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tarjetas
Malaysia | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 5 |
Tarjetas rojas | 0 |
India | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Malaysia | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 2 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |
India | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 1 | 100.00% |
Fallados | 0 | 0% |