Kenya vs South Sudan. Comparativa.
Amistoso-FIFA - Amistosos
2023-09-12T13:00:00+00:00
Kenya
0
1
South Sudan
Partidos
Kenya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Victorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 2 | 2 |
Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
South Sudan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Partidos disputados | |||||||||||
Total | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Victorias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Empates | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Derrotas | 0 | 1 | 1 |
Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
Sin anotar | 0 | 1 | 1 |
Goles
Kenya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 1 | 4 | 5 | ||||||||
En contra | 0 | 4 | 4 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
South Sudan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Total | |||||||||
Goles | |||||||||||
A favor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
En contra | 0 | 3 | 3 |
Promedio de goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
En contra | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Tarjetas
Kenya | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 8 |
Tarjetas rojas | 0 |
South Sudan | |
---|---|
Tarjetas | Total |
Tarjetas amarillas | 2 |
Tarjetas rojas | 0 |
Penaltis
Kenya | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |
South Sudan | ||
---|---|---|
Penaltis | Total | Porcentaje |
Anotados | 0 | 0% |
Fallados | 0 | 0% |